No | Layanan | Satuan | Kebutuhan Sampel | Tarif per Sampel | Lama Penyelesaian |
---|---|---|---|---|---|
1 | Uji Daya Berkecambah Tanaman Kapas | Per sampel | 50 Gram | Rp 10.000,00 | 14 Hari |
2 | Uji Daya Berkecambah Tanaman Tembakau | Per sampel | 1 Gram | Rp 10.000,00 | 14 Hari |
3 | Uji Daya Berkecambah Tanaman Kenaf, Wijen, Rosela | Per sampel | 20 Gram | Rp 10.000,00 | 14 Hari |
4 | Uji Daya Berkecambah Tanaman Jarak Pagar dan Jarak Kepyar | Per sampel | 250 Gram | Rp 10.000,00 | 14 Hari |
5 | Uji kadar air tanaman Kapas, Tembakau, Jarak Kepyar dan Jarak Pagar | Per sampel | 2 Gram | Rp. 25.000,00 | 14 Hari |
6 | Uji kadar air tanaman Kenaf, Wijen dan Rosela | Per sampel | 4,5 Gram | Rp 25.000,00 | 14 Hari |
Jalan Raya Karangploso Km 4 , Kotak Pos 199, Kabupaten Malang Jawa Timur, Indonesia
balittas@litbang.pertanian.go.id balittas.malang@gmail.com
T:(0341) 491447
F:(0341) 485121