No | Layanan | Satuan | Kebutuhan Sampel | Tarif per Sampel | Lama Penyelesaian |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pengujian Ketahanan tanaman PRG terhadap hama/penyakit tanaman perkebunan (Efikasi) di rumah kaca | Per kegiatan | - | Rp 6.400.000,00 | 14 Hari |
2 | Pengujian Ketahanan tanaman Non PRG terhadap hama/penyakit tanaman perkebunan Efikasi) di rumah kaca | Per kegiatan | - | Rp 5.400.000,00 | 14 Hari |
3 | Starter Jamur Beauveria bassiana (PDA) | Per pestube | - | Rp 20.000,00 | 14 Hari |
4 | Starter Jamur Metarhizium anisopliae (PDA) | Per pestube | - | Rp 20.000,00 | 14 Hari |
5 | Starter Jamur Beauveria bassiana (Media Jagung Giling) | Per Kg | 1000 | Rp 15.000,00 | 14 Hari |
6 | Starter Jamur Metarhizium anisopliae (Media Jagung Giling) | Per Kg | 1000 | Rp 15.000,00 | 14 Hari |
7 | Starter Jamur Trichoderma (PDA) | Per pestube | - | Rp 20.000,00 | 14 Hari |
8 | Starter Jamur Trichoderma (Media Jagung Giling) | Per Kg | 1000 | Rp 15.000,00 | 14 Hari |
9 | Isolasi Jamur Beauveria bassiana | Per sampel | - | Rp 20.000,00 | 14 Hari |
10 | Isolasi Jamur Trichoderma | Per sampel | - | Rp 20.000,00 | 14 Hari |
11 | Isolasi Jamur Metarhizium anisopliae | Per sampel | - | Rp 20.000,00 | 14 Hari |
12 | Starter Spodoptera litura Nuclear Polyhedrosis Virus (Media Kaolin) | Per Kg | 1000 | Rp 20.000,00 | 14 Hari |
13 | Starter Helicoverpa armigera Nuclear Polyhedrosis Virus (Media Kaolin) | Per Kg | 1000 | Rp 20.000,00 | 14 Hari |
14 | Ekstraksi pestisida nabati secara maserasi | Per liter | - | Rp 15.000,00 | 14 Hari |
15 | Ekstraksi pestisida nabati secara pirolisis suhu 300o C | Per liter | - | Rp 20.000,00 | 14 Hari |
Jalan Raya Karangploso Km 4 , Kotak Pos 199, Kabupaten Malang Jawa Timur, Indonesia
balittas@litbang.pertanian.go.id balittas.malang@gmail.com
T:(0341) 491447
F:(0341) 485121