No | Layanan | //Satuan | Kebutuhan Sampel | Tarif per Sampel | Lama Penyelesaian |
---|---|---|---|---|---|
1 | Analisis Persiapan sampel | //per sampel | 0 | Rp 18.000,00 | 14 |
2 | Analisis Kadar air (gravimetri) tanaman | //Per sampel | 100 Gram | Rp 25.000,00 | 7 Hari |
3 | Analisis Kadar abu (tanur) tanaman | //Per sampel | 100 Gram | Rp 25.000,00 | 14 Hari |
4 | Analisis Kadar nikotin Tanaman | //Per sampel | 100 Gram | Rp 37.500 | 14 Hari |
5 | Analisis Gula total | //Per sampel | 100 Gram | Rp 125.000,00 | 14 Hari |
6 | Analisis Chlor Tanaman | //Per sampel | 100 Gram | Rp 125.000,00 | 14 Hari |
7 | Analisis Gula sukrosa Tanaman | //Per sampel | 100 Gram | Rp 50.000,00 | 14 Hari |
8 | Analisis Pengukuran Kadar Klorofil Tanaman | //Per sampel | 100 Gram | Rp 15.000,00 | 14 Hari |
9 | Analisis Destruksi dan ekstraksi jaringan tanaman (Total) | //Per sampel | 100 Gram | Rp 30.000,00 | 14 Hari |
10 | Analisis Pengukuran Nitrogen Tanaman | //Per sampel | 100 Gram | Rp 30.000,00 | 14 Hari |
11 | Analisis Pengukuran Phosfor Tanaman | //Per sampel | 100 Gram | Rp 12.000,00 | 14 Hari |
12 | Analisis Pengukuran Kalium Tanaman | //Per sampel | 100 Gram | Rp 12.000,00 | 14 Hari |
13 | Analisis Pengukuran Natrium Tanaman | //Per sampel | 100 Gram | Rp 12.000,00 | 14 Hari |
14 | Total bakteri perhitungan cawan total (total plate count) | //Per sampel | 100 Gram | Rp 150.000,00 | 14 Hari |
15 | Jumlah Rhizobium/ Bradirhyzobium | //Per sampel | 100 Gram | Rp 150.000,00 | 14 Hari |
16 | Analisis Jumlah Azospirillum sp | //Per sampel | 100 Gram | Rp 150.000,00 | 14 Hari |
17 | Analisis Jumlah Azotobacter sp | //Per sampel | 100 Gram | Rp 125.000,00 | 14 Hari |
18 | Analisis Jumlah Bakteri Pelarut Fosfat | //Per sampel | 100 Gram | Rp 125.000,00 | 14 Hari |
19 | Analisis Total Fungi | //Per sampel | 100 Gram | Rp 125.000,00 | 14 Hari |
20 | Analisis Jumlah Fungi Pelarut Fosfat | //Per sampel | 100 Gram | Rp 125.000,00 | 14 Hari |
21 | Analisis Jumlah Mikoriza (vesicular dan arbuskular) | //Per sampel | 100 Gram | Rp 125.000,00 | 28 Hari |
Jalan Raya Karangploso Km 4 , Kotak Pos 199, Kabupaten Malang Jawa Timur, Indonesia
balittas@litbang.pertanian.go.id balittas.malang@gmail.com
T:(0341) 491447
F:(0341) 485121